Ваш город Пермь?
| Общие параметры | |
| Вид | пылесос-робот |
| Производитель | Dreame |
| Модельный ряд | L10s Pro Gen 2 |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | черный |
| Основные характеристики | |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Мощность всасывания | 7000 Па |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Емкость пылесборника | 0.47 л |
| Объем резервуара для воды | 0.3 л |
| Типы датчиков и сенсоров | датчик перепада высоты, датчик края, датчик ковра, линейный лазерный датчик |
| Электропитание | |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип автономных элементов питания | Li-Ion |
| Емкость автономных элементов питания | 5200 мАч |
| Зарядное устройство | станция самоочистки |
| Продолжительность автономной работы | 155 мин |
| Площадь уборки на полном заряде элементов питания | 145 м² |
| Особенности | |
| Количество режимов работы | 4 |
| Наличие боковых щеток | есть |
| Наличие дисплея | нет |
| Управление со смартфона | есть |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Пульт ДУ | нет |
| Ограничитель зоны уборки | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Другие функции и возможности | голосовое управление, построение и сохранение карт помещений, лазерная навигация LiDAR, автоматическое распознавание препятствий, управление со смартфона |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, зарядная док-станция, кабель питания, салфетка для влажной уборки, боковая щётка |
| Особенности | интеллектуальная навигация LiDAR, автоматическое увеличение мощности на коврах |
| Габариты и вес | |
| Длина | 35 см |
| Ширина | 35 см |
| Высота | 9.7 см |
| Вес | 3.7 кг |