Tecno Megabook T14FA Air выполнен в алюминиевом корпусе серого цвета и ориентирован на максимальную мобильность. Толщина 15.9 мм и вес всего 0.99 кг делают ноутбук удобным для постоянного ношения и работы в дороге. Конструкция классическая, с аккуратной подгонкой деталей. В клавишу питания встроен сканер отпечатка пальца, обеспечивающий быстрый и безопасный вход в систему.
.jpg)
Ноутбук оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 и соотношением сторон 16:10, что даёт больше полезного пространства по вертикали. Экран имеет матовое покрытие, яркость 320 кд/м² и полный охват 100% sRGB, благодаря чему изображение выглядит чётким и естественным. Частота обновления 60 Гц ориентирована на стабильную работу и экономию энергии.
За вывод изображения отвечает встроенная графика AMD Radeon 660M, подходящая для повседневных задач, мультимедиа и работы с интерфейсом Windows без необходимости в дискретной видеокарте.
.jpg)
Встроенная веб-камера расположена на верхней рамке и подходит для видеозвонков, учебных сессий и онлайн-встреч. Качества камеры достаточно, чтобы собеседник видел чёткое изображение и естественный ракурс, не требуя подключения дополнительных аксессуаров.
.jpg)
В основе Tecno Megabook T14FA Air используется процессор AMD Ryzen 5 7535HS архитектуры Zen 3+. Он оснащён 6 ядрами и 12 потоками и способен автоматически повышать частоту до 4.55 ГГц. Такой процессор обеспечивает уверенную производительность для офисной работы, браузера с большим количеством вкладок и прикладных программ, оставаясь энергоэффективным за счёт 6-нм техпроцесса.

Аккумулятор ёмкостью 6460 мАч обеспечивает до 12 часов автономной работы в умеренных сценариях. Поддержка USB Power Delivery и быстрой зарядки позволяет использовать компактный адаптер мощностью 65 Вт и заряжать ноутбук от совместимых источников питания.
.jpg)
Tecno Megabook T14FA Air оснащён одним портом USB 3.x, двумя USB Type-C, HDMI и комбинированным аудиоразъёмом 3.5 мм. Такой набор подходит для подключения внешнего монитора, накопителей и аксессуаров без лишних переходников.
.jpg)
| Классификация | |
| Состояние устройства | новый |
| Тип устройства | ноутбук |
| Производитель | Tecno |
| Модельный ряд | Megabook T14FA Air |
| Операционная система | Windows 11 |
| Год релиза | 2025 |
| Игровой ноутбук | нет |
| Внешний вид | |
| Цвет верхней крышки | серый |
| Корпус и устройства ввода | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Конструктивное исполнение | классический |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 14" |
| Разрешение экрана | 1920x1200 |
| Плотность пикселей | 161 PPI |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Яркость | 320 кд/м² |
| Цветовой охват | 100% sRGB |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Линейка процессора | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Архитектура процессора | Zen 3+ |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Частота | 3.3 ГГц |
| Автоматическое увеличение частоты | 4.55 ГГц |
| Технологический процесс | 6 нм |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Размер оперативной памяти | 16 ГБ |
| Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
| Количество слотов под модули памяти | интегрирована |
| Максимальный объем памяти | не добавляется |
| Графический ускоритель | |
| Вид графического ускорителя | встроенный |
| Производитель видеочипа | AMD |
| Модель дискретной видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Модель встроенной видеокарты | AMD Radeon 660M |
| Накопители данных | |
| Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
| Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 512 ГБ |
| SSHD накопитель (объем SSD буфера) | нет |
| Конфигурация накопителей | только SSD |
| Разъем M.2 | есть |
| Встроенное дополнительное оборудование | |
| Веб-камера | есть |
| Расширенная акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный микрофон | есть |
| Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
| Оптический привод | нет |
| Интернет/передача данных | |
| Беспроводные виды доступа в Интернет | Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Порт Ethernet | нет |
| Поддержка дополнительных видов передачи данных | Bluetooth 5.4 |
| Интерфейсы/разъемы | |
| Порты USB 2.0 | нет |
| Порты USB 3.х | 1 |
| Порты USB Type-C | 2 |
| Видео интерфейсы | HDMI |
| Аудио интерфейсы | 3.5 мм jack (аудио/микрофон) |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Приблизительное время автономной работы | 12 ч |
| Емкость аккумулятора | 6460 мАч |
| Поддержка USB Power Delivery | есть |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | быстрая зарядка, 4 уровня подсветки клавиатуры, поддержка DTS: X Ultra, физическая шторка камеры |
| Комплектация | документация, адаптер питания |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Кенсингтонский замок | нет |
| Габариты, вес | |
| Глубина | 216 мм |
| Ширина | 311.7 мм |
| Толщина | 15.9 мм |
| Вес | 0.99 кг |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 430 мм |
| Ширина упаковки | 280 мм |
| Высота упаковки | 55 мм |
| Вес упаковки | 3000 г |