Общие параметры |
Тип телевизора | телевизор LED |
Модель | 75V6B |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2024 |
Экран |
Тип экрана | Direct LED |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана | 75" (190 см) |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарт HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | VA |
Угол обзора | 178° / 178° |
Яркость | 330 Кд/м² |
Smart TV |
Операционная система | Google TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Прием сигнала |
Цифровые тюнеры | DVB-T2, DVB-S2, DVB-S, DVB-C, DVB-T |
Телетекст | нет |
Звук |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | нет |
Мультимедиа |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | WMV, VP8, VP9, AV1, MPEG-4, MPEG-2, VC1, H.264 AVC, MPEG |
Основные аудио файлы и кодеки | FLAC, MP3, WMA, AAC, AC3, OGG, EAC3 |
Основные графические файлы | BMP, JPEG, PNG, JPG |
Разъемы и коммутация |
Количество HDMI-портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 2.1 |
Другие аудио/видео входы | композитный AV, антенный вход, вход спутниковой антенны |
Выход для наушников | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB портов | 1 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Ethernet (RJ-45) | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка DLNA | есть |
HDMI CEC | нет |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Крепление |
Возможность крепления на стену | есть |
Размер VESA | 200 x 200 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация |
Максимальная потребляемая мощность | 165 Вт |
Комплектация | батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ |
Особенности, дополнительно | Google Play Store, всесторонняя защита глаз, детский профиль, металлический безрамочный корпус, телегид, эко-режим |
Габариты и вес |
Ширина без подставки | 1667 мм |
Высота без подставки | 959 мм |
Толщина без подставки | 74 мм |
Вес без подставки | 18.4 кг |
Ширина с подставкой | 1667 мм |
Высота с подставкой | 1028 мм |
Толщина с подставкой | 349 мм |
Вес с подставкой | 18.6 кг |
Габариты и вес в упаковке |
Ширина коробки | 1850 мм |
Высота коробки | 1130 мм |
Глубина коробки | 200 мм |
Вес вместе с упаковкой | 28.2 кг |