Ваш город Пермь?
| Общие характеристики | |
| Производитель | Tecno |
| Модельный ряд | Camon 50 |
| Цвет | зеленый |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
| Размеры | 77.1x162.3x7.5 мм |
| Вес | 172 гр |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.78 дюйм |
| Размер изображения | 2644x1208 |
| Тип экрана | AMOLED |
| Число пикселей на дюйм | 429 |
| Соотношение сторон | 19.7:9 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Тыловая камера | 50 Мп |
| Количество мегапикселей дополнительной основной камеры | 8 Мп |
| Особенности тыловой камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, суперночной режим, подводная съемка |
| Макс. разрешение видео | 2560x1440 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Аудио | MP3, FM-радио, стереодинамики |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 850/1800/1900, 2G, 3G, 4G |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Интерфейсы | NFC, 802.11ac, Bluetooth 5.4 |
| Спутниковая навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G200 Ultimate |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Аккумулятор | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 6500 мАч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Особенности, дополнительно | степень защиты IP69, поддержка Dolby Atmos, технология обходной зарядки, функция проводной обратной зарядки |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 180 мм |
| Ширина упаковки | 95 мм |
| Высота упаковки | 60 мм |
| Вес упаковки | 458 г |