Ваш город Пермь?
| Общие характеристики | |
| Тип | смарт-часы |
| Модельный ряд | Watch 3 Pro |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет ремешка | черный |
| Совместимость с операционными системами | iOS, Android |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | |
| Диагональ | 1.43 дюйм |
| Наличие дисплея | есть |
| Технология изготовления ЖК-экрана | AMOLED |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Цветной дисплей | есть |
| Разрешение | 466х466 |
| Корпус и ремешок | |
| Материал корпуса | цинковый сплав |
| Водонепроницаемость | 3 Бар |
| Степень защиты | IP68 |
| Материал ремешка | силикон |
| Съемный ремешок | есть |
| Место крепления | на руку |
| Система | |
| Операционная система | RTOS |
| Количество ядер | 2 |
| Объем встроенной памяти | 32 МБ |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови |
| Связь и коммутация | |
| Беспроводная связь | Bluetooth |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Слот для сим карты | нет |
| Камера | |
| Встроенная камера | нет |
| Функции | |
| Измерения | продолжительность и качество сна, пульс, количество шагов, потраченные калории, пройденное расстояние, уровень кислорода в крови |
| Функции взаимодействия со смартфоном | уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой |
| Другие функции | будильник, секундомер, прогноз погоды |
| Питание и зарядка | |
| Тип питания | аккумулятор |
| Форм фактор элементов питания | Li-Ion аккумулятор |
| Продолжительность работы | 336 ч |
| Способы зарядки | магнитное крепление |
| Дополнительно | |
| Комплектация | документация, зарядное устройство |
| Особенности | IP68 защита, звонки по Bluetooth, умный AI циферблат |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 46.4 мм |
| Длина | 46.4 мм |
| Толщина | 11 мм |
| Вес | 40 гр |
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 120 мм |
| Ширина упаковки | 120 мм |
| Высота упаковки | 60 мм |
| Вес упаковки | 240 г |